[Economic Report of the President (2004)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-36.--Civilian employment and unemployment by sex and age, 1959-2003
[Thousands of persons 16 years of age and over; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Civilian employment                                             Unemployment
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Males                     Females                             Males                  Females
------------------------------------------------------         -----------------------------------------------
Year or month                                          20                         20                               20                      20
Total             16-19    years             16-19    years    Total            16-19   years           16-19   years
Total    years     and     Total    years     and              Total   years    and    Total   years    and
over                       over                             over                    over
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1959...........................    64,630   43,466    2,198   41,267   21,164    1,640   19,524    3,740   2,420     398   2,022   1,320     256   1,063

1960...........................    65,778   43,904    2,361   41,543   21,874    1,768   20,105    3,852   2,486     426   2,060   1,366     286   1,080
1961...........................    65,746   43,656    2,315   41,342   22,090    1,793   20,296    4,714   2,997     479   2,518   1,717     349   1,368
1962...........................    66,702   44,177    2,362   41,815   22,525    1,833   20,693    3,911   2,423     408   2,016   1,488     313   1,175
1963...........................    67,762   44,657    2,406   42,251   23,105    1,849   21,257    4,070   2,472     501   1,971   1,598     383   1,216
1964...........................    69,305   45,474    2,587   42,886   23,831    1,929   21,903    3,786   2,205     487   1,718   1,581     385   1,195
1965...........................    71,088   46,340    2,918   43,422   24,748    2,118   22,630    3,366   1,914     479   1,435   1,452     395   1,056
1966...........................    72,895   46,919    3,253   43,668   25,976    2,468   23,510    2,875   1,551     432   1,120   1,324     405     921
1967...........................    74,372   47,479    3,186   44,294   26,893    2,496   24,397    2,975   1,508     448   1,060   1,468     391   1,078
1968...........................    75,920   48,114    3,255   44,859   27,807    2,526   25,281    2,817   1,419     426     993   1,397     412     985
1969...........................    77,902   48,818    3,430   45,388   29,084    2,687   26,397    2,832   1,403     440     963   1,429     413   1,015

1970...........................    78,678   48,990    3,409   45,581   29,688    2,735   26,952    4,093   2,238     599   1,638   1,855     506   1,349
1971...........................    79,367   49,390    3,478   45,912   29,976    2,730   27,246    5,016   2,789     693   2,097   2,227     568   1,658
1972...........................    82,153   50,896    3,765   47,130   31,257    2,980   28,276    4,882   2,659     711   1,948   2,222     598   1,625
1973...........................    85,064   52,349    4,039   48,310   32,715    3,231   29,484    4,365   2,275     653   1,624   2,089     583   1,507
1974...........................    86,794   53,024    4,103   48,922   33,769    3,345   30,424    5,156   2,714     757   1,957   2,441     665   1,777
1975...........................    85,846   51,857    3,839   48,018   33,989    3,263   30,726    7,929   4,442     966   3,476   3,486     802   2,684
1976...........................    88,752   53,138    3,947   49,190   35,615    3,389   32,226    7,406   4,036     939   3,098   3,369     780   2,588
1977...........................    92,017   54,728    4,174   50,555   37,289    3,514   33,775    6,991   3,667     874   2,794   3,324     789   2,535
1978...........................    96,048   56,479    4,336   52,143   39,569    3,734   35,836    6,202   3,142     813   2,328   3,061     769   2,292
1979...........................    98,824   57,607    4,300   53,308   41,217    3,783   37,434    6,137   3,120     811   2,308   3,018     743   2,276

1980...........................    99,303   57,186    4,085   53,101   42,117    3,625   38,492    7,637   4,267     913   3,353   3,370     755   2,615
1981...........................   100,397   57,397    3,815   53,582   43,000    3,411   39,590    8,273   4,577     962   3,615   3,696     800   2,895
1982...........................    99,526   56,271    3,379   52,891   43,256    3,170   40,086   10,678   6,179   1,090   5,089   4,499     886   3,613
1983...........................   100,834   56,787    3,300   53,487   44,047    3,043   41,004   10,717   6,260   1,003   5,257   4,457     825   3,632
1984...........................   105,005   59,091    3,322   55,769   45,915    3,122   42,793    8,539   4,744     812   3,932   3,794     687   3,107
1985...........................   107,150   59,891    3,328   56,562   47,259    3,105   44,154    8,312   4,521     806   3,715   3,791     661   3,129
1986...........................   109,597   60,892    3,323   57,569   48,706    3,149   45,556    8,237   4,530     779   3,751   3,707     675   3,032
1987...........................   112,440   62,107    3,381   58,726   50,334    3,260   47,074    7,425   4,101     732   3,369   3,324     616   2,709
1988...........................   114,968   63,273    3,492   59,781   51,696    3,313   48,383    6,701   3,655     667   2,987   3,046     558   2,487
1989...........................   117,342   64,315    3,477   60,837   53,027    3,282   49,745    6,528   3,525     658   2,867   3,003     536   2,467

1990...........................   118,793   65,104    3,427   61,678   53,689    3,154   50,535    7,047   3,906     667   3,239   3,140     544   2,596
1991...........................   117,718   64,223    3,044   61,178   53,496    2,862   50,634    8,628   4,946     751   4,195   3,683     608   3,074
1992...........................   118,492   64,440    2,944   61,496   54,052    2,724   51,328    9,613   5,523     806   4,717   4,090     621   3,469
1993...........................   120,259   65,349    2,994   62,355   54,910    2,811   52,099    8,940   5,055     768   4,287   3,885     597   3,288
1994...........................   123,060   66,450    3,156   63,294   56,610    3,005   53,606    7,996   4,367     740   3,627   3,629     580   3,049
1995...........................   124,900   67,377    3,292   64,085   57,523    3,127   54,396    7,404   3,983     744   3,239   3,421     602   2,819
1996...........................   126,708   68,207    3,310   64,897   58,501    3,190   55,311    7,236   3,880     733   3,146   3,356     573   2,783
1997...........................   129,558   69,685    3,401   66,284   59,873    3,260   56,613    6,739   3,577     694   2,882   3,162     577   2,585
1998...........................   131,463   70,693    3,558   67,135   60,771    3,493   57,278    6,210   3,266     686   2,580   2,944     519   2,424
1999...........................   133,488   71,446    3,685   67,761   62,042    3,487   58,555    5,880   3,066     633   2,433   2,814     529   2,285

2000...........................   136,891   73,305    3,671   69,634   63,586    3,519   60,067    5,692   2,975     599   2,376   2,717     483   2,235
2001...........................   136,933   73,196    3,420   69,776   63,737    3,320   60,417    6,801   3,690     650   3,040   3,111     512   2,599
2002...........................   136,485   72,903    3,169   69,734   63,582    3,162   60,420    8,378   4,597     700   3,896   3,781     553   3,228
2003...........................   137,736   73,332    2,917   70,415   64,404    3,002   61,402    8,774   4,906     697   4,209   3,868     554   3,314

2002: Jan......................   135,715   72,526    3,203   69,323   63,189    3,171   60,019    8,126   4,458     668   3,790   3,668     584   3,084
Feb......................   136,362   72,724    3,235   69,490   63,638    3,182   60,456    8,184   4,456     671   3,785   3,728     552   3,175
Mar......................   136,106   72,679    3,227   69,451   63,427    3,275   60,151    8,278   4,549     726   3,824   3,729     558   3,170
Apr......................   136,096   72,745    3,190   69,555   63,351    3,162   60,189    8,578   4,607     702   3,905   3,971     578   3,393
May......................   136,505   73,158    3,203   69,955   63,347    3,123   60,224    8,397   4,557     726   3,832   3,840     544   3,295
June.....................   136,353   72,939    3,150   69,789   63,414    3,189   60,225    8,384   4,606     713   3,893   3,778     554   3,224

July.....................   136,478   73,019    3,165   69,854   63,459    3,160   60,299    8,400   4,579     718   3,861   3,822     555   3,267
Aug......................   136,811   73,080    3,075   70,004   63,731    3,159   60,572    8,335   4,639     772   3,867   3,696     525   3,171
Sept.....................   137,337   73,405    3,199   70,206   63,932    3,215   60,717    8,269   4,578     709   3,869   3,691     531   3,160
Oct......................   137,079   73,207    3,229   69,978   63,872    3,169   60,704    8,363   4,559     616   3,943   3,804     523   3,281
Nov......................   136,545   72,740    3,128   69,612   63,804    3,050   60,754    8,565   4,764     698   4,066   3,801     574   3,226
Dec......................   136,459   72,615    3,046   69,569   63,844    3,094   60,750    8,698   4,832     675   4,157   3,866     560   3,306

2003: Jan......................   137,447   72,958    3,018   69,940   64,489    3,098   61,391    8,428   4,764     689   4,075   3,665     565   3,100
Feb......................   137,318   73,132    2,959   70,174   64,186    3,080   61,106    8,581   4,783     715   4,068   3,798     545   3,253
Mar......................   137,300   73,015    2,801   70,213   64,285    3,066   61,219    8,519   4,716     720   3,995   3,803     532   3,271
Apr......................   137,578   73,150    2,860   70,290   64,427    3,084   61,343    8,799   4,945     725   4,220   3,854     565   3,289
May......................   137,505   73,049    2,867   70,182   64,456    3,059   61,397    8,957   5,072     731   4,341   3,885     583   3,302
June.....................   137,673   73,124    2,935   70,190   64,548    2,938   61,610    9,245   5,214     729   4,485   4,031     652   3,379

July.....................   137,604   73,149    2,880   70,269   64,455    2,976   61,479    9,048   5,128     737   4,391   3,920     563   3,356
Aug......................   137,693   73,263    2,939   70,324   64,431    2,963   61,467    8,929   4,988     630   4,358   3,941     572   3,369
Sept.....................   137,644   73,488    2,893   70,596   64,155    2,964   61,191    8,966   5,016     707   4,309   3,951     533   3,417
Oct......................   138,095   73,643    2,917   70,726   64,452    2,928   61,524    8,797   4,887     671   4,216   3,910     535   3,375
Nov......................   138,533   73,915    2,951   70,964   64,618    3,021   61,597    8,653   4,883     660   4,224   3,770     450   3,320
Dec......................   138,479   74,085    2,986   71,099   64,394    2,873   61,521    8,398   4,576     631   3,945   3,823     497  3,326
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note.--See footnote 5 and Note, Table B-35.

Source: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.