[Economic Report of the President (2004)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-52.--Industrial production indexes, market groupings, 1959-2003
[1997=100; monthly data seasonally adjusted]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final products                             Nonindustrial supplies         Materials
Total  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
indus-                    Consumer goods                   Equipment
trial          -------------------------------------------------------------
Year or month                              pro-                     Auto-    Other                               De-             Con-    Busi-           Non-    Ener-
duc-    Total            motive   dura-    Non-              Busi-   fense   Total   struc-   ness    Total  energy    gy
tion            Total    prod-     ble   durable    Total    ness     and             tion
ucts    goods    goods     \1\             space
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1959.............................................................     28.4    27.1     33.3     23.6    21.6     38.7     19.0     14.2    48.6     28.7    39.9    23.7    28.9  ......    51.4

1960.............................................................     29.0    28.0     34.6     27.1    21.8     39.9     19.5     14.5    49.9     28.9    39.0    24.5    29.3  ......    52.2
1961.............................................................     29.2    28.2     35.3     24.7    22.4     41.3     19.3     14.1    50.7     29.5    39.4    25.3    29.3  ......    52.5
1962.............................................................     31.6    30.6     37.7     29.9    24.4     43.2     21.4     15.3    58.7     31.3    41.7    26.8    31.9  ......    54.4
1963.............................................................     33.5    32.3     39.7     32.8    26.3     45.1     22.7     16.1    63.3     33.0    43.7    28.6    34.0  ......    57.6
1964.............................................................     35.8    34.2     42.0     34.4    28.7     47.4     24.0     18.0    61.3     35.2    46.3    30.6    36.7  ......    59.9
1965.............................................................     39.3    37.5     45.3     42.3    32.6     49.4     27.2     20.6    67.8     37.5    49.2    32.6    41.0  ......    62.6
1966.............................................................     42.8    41.1     47.6     42.2    35.9     51.8     31.6     23.9    79.7     39.8    51.3    35.1    44.6  ......    66.6
1967.............................................................     43.7    42.8     48.7     37.0    36.4     54.4     33.6     24.4    90.9     41.4    52.6    37.0    44.2    37.6    68.9
1968.............................................................     46.2    44.8     51.7     44.1    38.9     56.6     34.6     25.4    91.1     43.8    55.3    39.2    47.1    40.3    72.1
1969.............................................................     48.3    46.2     53.6     44.3    41.5     58.5     35.5     27.1    86.7     46.1    57.7    41.7    49.9    42.8    75.7

1970.............................................................     46.7    44.6     53.0     37.3    40.2     59.5     33.0     26.1    73.4     45.5    55.7    41.9    48.1    40.3    79.5
1971.............................................................     47.4    45.0     56.0     47.5    42.6     61.2     30.9     24.8    66.0     46.8    57.5    43.2    48.9    41.0    80.2
1972.............................................................     51.9    48.8     60.5     51.3    48.8     65.1     33.8     28.3    64.2     52.3    65.2    47.5    53.8    46.0    83.2
1973.............................................................     56.1    52.6     63.3     55.5    52.1     67.1     38.5     32.7    69.9     55.9    70.7    50.4    58.7    50.9    85.2
1974.............................................................     55.9    52.4     61.4     48.0    48.9     67.1     40.3     34.5    72.0     55.4    69.0    50.3    58.5    50.8    84.9
1975.............................................................     50.9    49.3     59.0     46.1    42.8     66.0     36.5     30.5    73.2     49.7    58.5    46.4    52.1    43.7    84.0
1976.............................................................     54.9    52.7     63.8     52.4    48.1     70.1     38.3     32.3    70.9     53.1    63.1    49.4    56.7    48.6    85.8
1977.............................................................     59.1    57.0     67.7     59.1    53.8     72.6     42.9     37.4    63.4     57.6    68.7    53.5    60.7    52.7    88.5
1978.............................................................     62.4    60.5     69.8     58.4    56.3     75.2     47.7     42.3    63.9     60.8    72.6    56.4    63.7    56.1    89.6
1979.............................................................     64.2    62.5     68.8     52.6    56.6     74.8     53.2     47.6    68.7     62.7    74.4    58.4    65.4    57.7    92.0

1980.............................................................     62.5    62.1     66.3     41.2    52.5     74.8     55.3     48.2    81.8     60.2    68.8    57.0    63.0    54.3    92.7
1981.............................................................     63.4    63.6     66.8     42.5    52.8     75.2     57.8     49.5    88.7     60.8    67.6    58.4    63.3    54.5    93.6
1982.............................................................     60.1    62.2     66.6     41.2    49.0     76.5     55.1     45.4   106.2     58.7    61.4    57.7    58.5    49.1    89.6
1983.............................................................     61.7    63.3     69.0     47.3    53.1     77.3     54.5     45.3   107.0     61.8    65.7    60.4    60.0    52.4    86.8
1984.............................................................     67.3    68.6     72.1     52.4    59.3     78.9     62.6     52.5   122.3     67.2    71.6    65.7    65.8    58.6    92.3
1985.............................................................     68.1    70.4     72.7     52.2    59.4     79.9     65.8     54.6   136.9     69.0    73.4    67.4    65.7    58.6    91.7
1986.............................................................     68.8    71.4     75.1     55.3    62.8     81.8     65.0     53.9   145.5     71.3    75.9    69.6    65.7    59.8    88.1
1987.............................................................     72.3    74.6     78.1     58.5    66.1     84.7     68.3     57.3   148.3     75.6    80.5    73.8    69.2    63.8    90.2
1988.............................................................     75.9    78.3     81.2     62.0    69.6     87.5     73.0     62.4   148.3     78.1    82.3    76.6    73.0    67.8    93.3
1989.............................................................     76.6    79.1     81.4     64.1    70.3     87.2     74.6     64.4   148.3     78.8    81.9    77.7    73.5    68.2    94.2

1990.............................................................     77.2    79.8     82.0     61.2    70.2     88.7     75.5     66.1   142.6     80.0    81.1    79.6    74.0    68.3    96.1
1991.............................................................     76.1    78.8     82.0     57.9    68.2     90.0     72.7     64.6   131.6     78.0    76.6    78.5    72.9    66.9    96.2
1992.............................................................     78.2    80.6     84.5     67.8    71.3     90.6     73.5     67.1   122.3     80.2    79.8    80.3    75.4    70.2    95.3
1993.............................................................     80.8    83.2     87.4     75.3    77.7     91.9     75.3     69.7   115.6     83.0    83.4    82.9    77.9    73.4    95.5
1994.............................................................     85.2    86.8     91.6     85.7    85.2     94.2     78.0     73.5   108.9     87.0    89.5    86.2    83.0    79.4    97.0
1995.............................................................     89.3    90.4     94.5     89.1    90.2     96.5     82.8     79.4   106.0     90.3    91.4    89.9    87.9    85.1    98.5
1996.............................................................     93.1    93.9     96.5     92.7    94.3     97.8     88.9     86.9   102.0     93.8    95.5    93.2    92.2    90.1   100.0
1997.............................................................    100.0   100.0    100.0    100.0   100.0    100.0    100.0    100.0   100.0    100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0
1998.............................................................    105.9   105.7    103.6    106.6   107.3    102.2    110.0    111.2   104.1    105.7   105.2   105.9   106.2   107.8   100.2
1999.............................................................    110.6   108.3    105.3    116.5   110.8    102.1    114.2    117.1   101.4    109.9   107.9   110.7   113.1   116.7   100.2

2000.............................................................    115.4   111.6    107.5    119.4   115.8    103.7    119.7    125.5    91.0    114.4   110.3   116.0   119.8   124.9   101.6
2001 ............................................................    111.5   109.1    105.9    113.9   107.4    104.0    115.1    117.6   102.6    109.8   105.2   111.6   114.6   118.2   100.4
2002 ............................................................    110.9   107.6    106.8    124.1   108.3    103.4    108.1    109.5   105.7    108.6   103.1   110.7   115.1   118.9   100.5
2003 p...........................................................    111.2   107.5    106.0    129.4   108.5    101.6    109.7    110.4   112.0    109.0   102.0   111.7   115.8   119.9   100.5

2002: Jan........................................................    109.7   107.3    106.3    118.1   108.1    103.6    108.5    110.0   103.7    107.1   101.9   109.2   113.0   116.6    99.3
Feb........................................................    109.9   107.3    106.3    119.6   108.6    103.4    108.2    109.8   103.3    107.4   102.7   109.2   113.4   116.8   100.1
Mar........................................................    110.3   107.6    106.8    119.9   108.6    104.0    107.9    109.5   103.9    108.1   103.9   109.8   113.9   117.4   100.4
Apr........................................................    110.8   107.6    107.0    122.3   107.5    104.1    107.7    109.4   104.3    108.7   103.5   110.7   114.8   118.4   100.7
May........................................................    110.9   107.4    106.5    122.7   108.1    103.2    108.0    109.7   104.5    109.2   103.9   111.3   115.3   119.2   100.6
June.......................................................    111.7   108.3    107.6    125.2   108.2    104.4    108.5    110.1   105.3    109.1   104.0   111.1   116.0   120.0   101.2

July.......................................................    111.5   108.0    107.5    127.4   107.5    103.9    107.6    109.0   105.0    109.0   102.6   111.6   116.2   120.0   101.6
Aug........................................................    111.5   107.9    107.1    128.0   106.9    103.5    108.3    109.7   106.1    109.0   103.3   111.2   116.1   120.3   100.5
Sept.......................................................    111.3   108.0    107.3    127.1   108.2    103.6    108.2    109.3   107.2    108.9   103.4   111.1   115.7   120.0    99.7
Oct........................................................    111.0   107.5    106.7    124.9   108.0    103.2    107.9    108.8   107.9    109.3   103.2   111.7   115.3   119.5    99.8
Nov........................................................    111.2   107.5    106.6    129.5   109.5    102.1    108.3    109.6   107.1    108.7   102.8   111.0   115.9   119.8   100.9
Dec........................................................    110.6   106.9    105.6    124.9   109.8    101.5    108.4    109.2   109.7    108.4   102.1   110.9   115.3   119.0   101.0

2003: Jan........................................................    111.2   107.7    106.6    129.5   110.5    101.9    108.9    109.8   110.3    109.2   102.7   111.8   115.5   119.4   100.6
Feb........................................................    111.6   108.2    107.0    127.1   108.6    103.2    109.7    110.6   111.0    109.5   101.9   112.6   115.8   119.3   101.7
Mar........................................................    110.8   107.6    106.3    125.7   108.2    102.6    109.1    110.0   111.0    108.8   101.2   111.9   114.7   118.7    99.8
Apr........................................................    110.1   106.5    105.3    124.4   107.7    101.4    108.0    108.7   110.3    108.1   100.6   111.1   114.5   118.3   100.2
May........................................................    110.0   106.7    105.5    123.5   108.1    101.8    108.3    108.6   111.8    108.1   100.8   111.0   114.1   117.9    99.6
June.......................................................    110.0   106.5    105.0    125.7   108.0    100.9    108.5    109.0   111.8    107.8   100.8   110.6   114.4   118.3    99.6

July.......................................................    110.8   107.1    105.8    129.1   108.6    101.3    108.9    109.3   112.1    108.7   101.5   111.5   115.4   119.2   100.9
Aug........................................................    110.9   107.2    105.7    127.3   108.8    101.4    109.6    110.0   113.0    108.6   101.9   111.2   115.5   119.2   101.0
Sept ......................................................    111.5   107.8    106.1    135.0   108.3    100.9    110.6    111.2   113.7    108.7   102.3   111.3   116.4   120.8   100.4
Oct p......................................................    111.9   107.8    106.2    131.7   109.3    101.3    110.5    111.1   113.8    109.7   103.1   112.4   117.0   121.5   101.0
Nov p....................................    113.1   109.0    107.1    131.6   110.9    102.2    112.3    113.2   113.8    110.8   104.2   113.5   118.2   122.9   101.6
Dec p......................................................    113.2   108.8    106.9    132.2   110.9    101.9    112.2    113.1   113.9    110.6   104.1   113.2   118.7   123.9   101.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\1\ Includes other items, not shown separately.

Note.--See footnote 1 and Note, Table B-51.

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System.