[Historical Tables]
[Section 2 - Composition of Federal Government Receipts]
[Table 2.3 - Receipts by Source as Percentages of GDP: 1934-2013]
[From the U.S. Government Printing Office, www.gpo.gov]



[[Page 34]]


 
                                             Table 2.3--RECEIPTS BY SOURCE AS PERCENTAGES OF GDP: 1934-2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            Social Insurance and Retirement                                     Total Receipts
                                 Individual  Corporation               Receipts                                      -----------------------------------
          Fiscal Year              Income       Income   ------------------------------------   Excise       Other
                                    Taxes       Taxes                    (On-        (Off-      Taxes                    Total       (On-        (Off-
                                                             Total      Budget)     Budget)                                         Budget)     Budget)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1934...........................        0.7          0.6           *          (*)  ..........        2.2         1.3         4.8        (4.8)  ..........

1935...........................        0.8          0.8           *          (*)  ..........        2.1         1.6         5.2        (5.2)  ..........
1936...........................        0.9          0.9         0.1        (0.1)  ..........        2.1         1.1         5.0        (5.0)  ..........
1937...........................        1.2          1.2         0.7        (0.4)       (0.3)        2.1         0.9         6.1        (5.8)       (0.3)
1938...........................        1.4          1.4         1.7        (1.3)       (0.4)        2.1         0.9         7.6        (7.2)       (0.4)
1939...........................        1.2          1.3         1.8        (1.2)       (0.6)        2.1         0.8         7.1        (6.5)       (0.6)

1940...........................        0.9          1.2         1.8        (1.3)       (0.6)        2.0         0.7         6.8        (6.2)       (0.6)
1941...........................        1.2          1.9         1.7        (1.1)       (0.6)        2.2         0.7         7.6        (7.0)       (0.6)
1942...........................        2.3          3.3         1.7        (1.1)       (0.6)        2.4         0.6        10.1        (9.5)       (0.6)
1943...........................        3.6          5.3         1.7        (1.1)       (0.6)        2.3         0.4        13.3       (12.7)       (0.6)
1944...........................        9.4          7.1         1.7        (1.0)       (0.6)        2.3         0.5        20.9       (20.3)       (0.6)

1945...........................        8.3          7.2         1.6        (1.0)       (0.6)        2.8         0.5        20.4       (19.8)       (0.6)
1946...........................        7.2          5.3         1.4        (0.8)       (0.6)        3.1         0.5        17.6       (17.1)       (0.6)
1947...........................        7.7          3.7         1.5        (0.8)       (0.6)        3.1         0.6        16.5       (15.9)       (0.6)
1948...........................        7.5          3.8         1.5        (0.8)       (0.6)        2.9         0.6        16.2       (15.6)       (0.6)
1949...........................        5.7          4.1         1.4        (0.8)       (0.6)        2.8         0.5        14.5       (13.9)       (0.6)

1950...........................        5.8          3.8         1.6        (0.8)       (0.8)        2.8         0.5        14.4       (13.7)       (0.8)
1951...........................        6.7          4.4         1.8        (0.8)       (1.0)        2.7         0.5        16.1       (15.1)       (1.0)
1952...........................        8.0          6.1         1.8        (0.8)       (1.0)        2.5         0.5        19.0       (17.9)       (1.0)
1953...........................        8.0          5.7         1.8        (0.7)       (1.1)        2.6         0.5        18.7       (17.6)       (1.1)
1954...........................        7.8          5.6         1.9        (0.7)       (1.2)        2.6         0.5        18.5       (17.3)       (1.2)

1955...........................        7.3          4.5         2.0        (0.7)       (1.3)        2.3         0.5        16.6       (15.3)       (1.3)
1956...........................        7.5          4.9         2.2        (0.7)       (1.5)        2.3         0.5        17.5       (16.0)       (1.5)
1957...........................        7.9          4.7         2.2        (0.7)       (1.5)        2.3         0.6        17.8       (16.3)       (1.5)
1958...........................        7.5          4.4         2.4        (0.7)       (1.7)        2.3         0.6        17.3       (15.5)       (1.7)
1959...........................        7.5          3.5         2.4        (0.7)       (1.7)        2.2         0.6        16.1       (14.4)       (1.7)

1960...........................        7.9          4.2         2.8        (0.8)       (2.1)        2.3         0.8        17.9       (15.8)       (2.1)
1961...........................        7.8          3.9         3.1        (0.8)       (2.3)        2.2         0.7        17.8       (15.5)       (2.3)
1962...........................        8.0          3.6         3.0        (0.8)       (2.2)        2.2         0.7        17.6       (15.4)       (2.2)
1963...........................        7.9          3.6         3.3        (0.9)       (2.4)        2.2         0.7        17.8       (15.4)       (2.4)
1964...........................        7.6          3.7         3.4        (0.9)       (2.6)        2.1         0.7        17.6       (15.0)       (2.6)

1965...........................        7.1          3.7         3.2        (0.8)       (2.4)        2.1         0.8        17.0       (14.6)       (2.4)
1966...........................        7.4          4.0         3.4        (0.9)       (2.5)        1.7         0.9        17.4       (14.8)       (2.5)
1967...........................        7.6          4.2         4.0        (1.0)       (3.0)        1.7         0.9        18.3       (15.3)       (3.0)
1968...........................        7.9          3.3         3.9        (1.0)       (2.9)        1.6         0.9        17.7       (14.8)       (2.9)
1969...........................        9.2          3.9         4.1        (1.1)       (3.1)        1.6         0.9        19.7       (16.6)       (3.1)

1970...........................        8.9          3.2         4.4        (1.1)       (3.3)        1.6         0.9        19.0       (15.7)       (3.3)
1971...........................        8.0          2.5         4.4        (1.1)       (3.3)        1.5         0.9        17.3       (14.0)       (3.3)
1972...........................        8.0          2.7         4.5        (1.1)       (3.4)        1.3         1.0        17.6       (14.2)       (3.4)
1973...........................        7.9          2.8         4.8        (1.3)       (3.5)        1.2         0.9        17.7       (14.1)       (3.5)
1974...........................        8.3          2.7         5.2        (1.5)       (3.7)        1.2         1.0        18.3       (14.5)       (3.7)

1975...........................        7.8          2.6         5.4        (1.4)       (4.0)        1.1         1.0        17.9       (13.9)       (4.0)
1976...........................        7.6          2.4         5.2        (1.4)       (3.8)        1.0         1.0        17.2       (13.3)       (3.8)
TQ.............................        8.5          1.9         5.5        (1.6)       (3.9)        1.0         0.9        17.8       (13.8)       (3.9)
1977...........................        8.0          2.8         5.4        (1.5)       (3.9)        0.9         1.0        18.0       (14.1)       (3.9)
1978...........................        8.2          2.7         5.5        (1.6)       (3.9)        0.8         0.9        18.0       (14.2)       (3.9)
1979...........................        8.7          2.6         5.6        (1.6)       (3.9)        0.7         0.9        18.5       (14.6)       (3.9)

1980...........................        9.0          2.4         5.8        (1.6)       (4.2)        0.9         1.0        19.0       (14.8)       (4.2)
1981...........................        9.4          2.0         6.0        (1.7)       (4.3)        1.3         0.9        19.6       (15.4)       (4.3)
1982...........................        9.2          1.5         6.2        (1.8)       (4.4)        1.1         1.0        19.1       (14.7)       (4.4)
1983...........................        8.4          1.1         6.1        (1.8)       (4.3)        1.0         0.9        17.5       (13.2)       (4.3)
1984...........................        7.8          1.5         6.2        (1.9)       (4.3)        1.0         0.9        17.4       (13.0)       (4.3)

1985...........................        8.1          1.5         6.4        (1.9)       (4.5)        0.9         0.9        17.7       (13.2)       (4.5)
1986...........................        7.9          1.4         6.4        (1.9)       (4.5)        0.7         0.9        17.4       (12.9)       (4.5)
1987...........................        8.4          1.8         6.5        (1.9)       (4.6)        0.7         0.9        18.4       (13.8)       (4.6)
1988...........................        8.0          1.9         6.7        (1.9)       (4.8)        0.7         0.9        18.2       (13.3)       (4.8)
1989...........................        8.3          1.9         6.7        (1.8)       (4.9)        0.6         0.9        18.4       (13.5)       (4.9)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0.05 percent or less.


[[Page 35]]


                                        Table 2.3--RECEIPTS BY SOURCE AS PERCENTAGES OF GDP: 1934-2013--Continued
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            Social Insurance and Retirement                                     Total Receipts
                                 Individual  Corporation               Receipts                                      -----------------------------------
          Fiscal Year              Income       Income   ------------------------------------   Excise       Other
                                    Taxes       Taxes                    (On-        (Off-      Taxes                    Total       (On-        (Off-
                                                             Total      Budget)     Budget)                                         Budget)     Budget)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1990...........................        8.1          1.6         6.6        (1.7)       (4.9)        0.6         1.0        18.0       (13.1)       (4.9)
1991...........................        7.9          1.7         6.7        (1.7)       (5.0)        0.7         0.9        17.8       (12.8)       (5.0)
1992...........................        7.6          1.6         6.6        (1.8)       (4.8)        0.7         0.9        17.5       (12.6)       (4.8)
1993...........................        7.8          1.8         6.5        (1.8)       (4.7)        0.7         0.8        17.6       (12.8)       (4.7)
1994...........................        7.8          2.0         6.6        (1.8)       (4.8)        0.8         0.8        18.1       (13.3)       (4.8)

1995...........................        8.1          2.1         6.6        (1.8)       (4.8)        0.8         0.9        18.5       (13.7)       (4.8)
1996...........................        8.5          2.2         6.6        (1.8)       (4.8)        0.7         0.8        18.9       (14.1)       (4.8)
1997...........................        9.0          2.2         6.6        (1.8)       (4.8)        0.7         0.8        19.3       (14.5)       (4.8)
1998...........................        9.6          2.2         6.6        (1.8)       (4.8)        0.7         0.9        20.0       (15.1)       (4.8)
1999...........................        9.6          2.0         6.7        (1.8)       (4.9)        0.8         0.9        20.0       (15.2)       (4.9)

2000...........................       10.3          2.1         6.7        (1.8)       (4.9)        0.7         0.9        20.9       (15.9)       (4.9)
2001...........................        9.9          1.5         6.9        (1.9)       (5.0)        0.7         0.9        19.8       (14.8)       (5.0)
2002...........................        8.3          1.4         6.8        (1.8)       (5.0)        0.6         0.8        17.9       (12.9)       (5.0)
2003...........................        7.3          1.2         6.6        (1.7)       (4.8)        0.6         0.7        16.5       (11.6)       (4.8)
2004...........................        7.0          1.6         6.4        (1.7)       (4.6)        0.6         0.7        16.4       (11.7)       (4.6)

2005...........................        7.6          2.3         6.5        (1.8)       (4.7)        0.6         0.7        17.6       (12.9)       (4.7)
2006...........................        8.0          2.7         6.4        (1.8)       (4.7)        0.6         0.8        18.5       (13.8)       (4.7)
2007...........................        8.5          2.7         6.4        (1.7)       (4.6)        0.5         0.7        18.8       (14.1)       (4.6)
2008 estimate..................        8.5          2.4         6.4        (1.7)       (4.6)        0.5        -0.2        17.6       (13.0)       (4.6)
2009 estimate..................        8.4          2.3         6.3        (1.7)       (4.6)        0.5         0.6        18.0       (13.3)       (4.6)

2010 estimate..................        9.0          2.1         6.4        (1.7)       (4.7)        0.4         0.7        18.6       (13.9)       (4.7)
2011 estimate..................        9.0          2.2         6.4        (1.7)       (4.7)        0.4         0.6        18.6       (13.8)       (4.7)
2012 estimate..................        9.2          2.2         6.4        (1.7)       (4.7)        0.4         0.6        18.8       (14.1)       (4.7)
2013 estimate..................        9.4          2.1         6.4        (1.7)       (4.7)        0.4         0.6        18.8       (14.1)       (4.7)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------