[Economic Report of the President (2004)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-54.--Capacity utilization rates, 1959-2003
[Percent \1\; monthly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manufacturing                                               Stage-of-process
--------------------------------------------                       --------------------------------
Year or month                  Total                              Non-      Other      Mining    Utilities              Primary
industry   Total \2\   Durable    durable     (non-                             Crude    and  semi-  Finished
\2\                   goods      goods      NAICS)                                      finished
------------------------------------------------------------------------------------------\2\-----------------------------------------------------------
1959...................................  ...........       81.6  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       83.0       81.1

1960...................................  ...........       80.1  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       79.8       80.5
1961...................................  ...........       77.3  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       77.9       77.2
1962...................................  ...........       81.4  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       81.5       81.6
1963...................................  ...........       83.5  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       83.8       83.4
1964...................................  ...........       85.6  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       87.8       84.6
1965...................................  ...........       89.5  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       91.0       88.8
1966...................................  ...........       91.1  .........  .........  .........  .........  ..........  .........       91.4       91.1
1967...................................        87.0        87.2       87.5       86.3  .........       81.2       94.5        81.1       85.0       88.2
1968...................................        87.3        87.1       87.3       86.4  .........       83.6       95.1        83.4       86.8       87.1
1969...................................        87.3        86.5       87.0       86.0  .........       86.8       96.8        85.6       88.0       85.5

1970...................................        81.1        79.3       77.6       82.0  .........       89.3       96.2        85.1       81.3       78.0
1971...................................        79.4        77.7       75.2       81.6  .........       87.9       94.7        84.2       81.4       75.5
1972...................................        84.5        83.2       81.8       85.1       85.2       90.8       95.2        88.5       87.9       79.5
1973...................................        88.3        87.5       88.4       86.5       84.3       91.9       94.4        90.6       92.1       83.0
1974...................................        84.9        84.1       84.3       84.1       82.6       91.1       87.7        91.2       87.1       80.1
1975...................................        75.5        73.4       71.4       76.0       76.8       89.2       84.6        83.9       74.9       73.4
1976...................................        79.5        77.9       76.0       80.9       77.1       90.2       85.3        87.4       79.9       76.2
1977...................................        83.2        82.3       81.0       84.1       83.1       90.4       85.5        89.6       84.5       79.3
1978...................................        85.0        84.5       84.3       84.9       84.8       90.1       84.2        88.8       86.1       82.2
1979...................................        85.1        84.3       84.7       83.7       85.1       91.1       85.5        89.4       86.0       82.1

1980...................................        80.9        78.8       77.9       79.5       87.0       91.7       85.3        89.2       78.9       79.7
1981...................................        79.9        77.3       75.6       78.9       87.6       91.6       84.4        89.6       77.2       78.3
1982...................................        73.9        71.3       66.9       76.8       86.7       83.8       80.5        81.9       70.5       74.1
1983...................................        74.8        73.6       68.7       79.9       87.1       78.4       79.6        78.5       74.2       73.8
1984...................................        80.5        79.5       76.9       82.6       89.3       84.5       83.0        84.7       81.0       78.0
1985...................................        79.5        78.5       75.9       81.1       91.2       83.4       83.2        83.4       80.1       77.3
1986...................................        78.8        78.5       75.4       82.1       89.3       76.7       82.3        79.0       79.9       77.4
1987...................................        81.3        81.2       77.8       85.1       90.1       79.5       84.0        83.0       82.8       79.0
1988...................................        84.3        84.1       82.1       86.5       88.2       83.5       86.1        86.7       85.7       81.8
1989...................................        83.6        83.2       81.3       85.3       86.1       84.3       86.7        87.5       84.5       81.3

1990...................................        82.4        81.6       79.1       84.6       84.3       86.5       86.1        88.8       82.3       80.7
1991...................................        79.6        78.3       74.8       82.6       80.0       84.8       86.8        86.0       79.4       77.9
1992...................................        80.3        79.4       76.8       82.9       78.6       84.4       85.2        85.7       80.9       78.2
1993...................................        81.3        80.3       78.5       82.5       80.8       85.7       87.7        85.5       83.0       78.2
1994...................................        83.4        82.6       81.5       84.1       81.5       87.3       88.9        87.2       86.3       79.1
1995...................................        83.6        82.7       82.0       83.9       80.8       87.1       90.0        87.9       86.4       79.2
1996...................................        82.4        81.1       80.7       82.2       78.1       89.6       90.5        87.6       85.1       78.0
1997...................................        83.6        82.6       82.6       83.0       79.9       90.8       89.1        89.0       85.7       79.8
1998...................................        83.0        82.0       81.9       82.2       81.3       88.1       91.0        86.1       84.4       80.6
1999 ..................................        82.4        81.4       81.5       80.9       83.1       85.7       92.5        85.9       84.8       78.8

2000 ..................................        82.6        81.1       81.5       80.1       84.8       89.9       92.9        87.4       85.3       78.2
2001 ..................................        77.4        75.4       73.2       77.8       80.4       89.0       89.8        85.1       78.6       74.3
2002 ..................................        75.6        73.9       70.6       77.6       78.6       84.3       87.8        82.9       77.5       71.9
2003 p.................................        74.9        73.4       70.2       76.4       83.0       85.0       83.7        83.7       76.8       71.0

2002: Jan..............................        75.4        73.7       70.3       77.5       79.0       84.8       86.4        82.6       76.4       72.7
Feb..............................        75.4        73.7       70.3       77.4       78.8       84.9       86.9        82.7       76.7       72.4
Mar..............................        75.6        73.8       70.3       77.8       79.1       84.2       88.2        82.2       77.2       72.4
Apr..............................        75.8        73.9       70.5       77.9       78.0       84.0       89.8        82.8       77.7       72.2
May..............................        75.8        74.1       70.8       77.9       78.1       84.2       88.6        83.5       77.9       71.9
June.............................        76.2        74.4       71.1       78.4       77.9       84.7       89.0        83.6       78.2       72.5

July.............................        76.0        74.3       70.8       78.3       77.9       84.0       89.2        83.6       78.2       72.1
Aug..............................        75.9        74.3       71.1       78.1       78.3       84.2       86.8        83.1       77.9       72.1
Sept ............................        75.7        74.2       70.8       77.9       79.3       82.7       86.9        82.0       77.7       72.1
Oct .............................        75.4        73.7       70.5       77.2       79.7       83.2       87.9        82.1       77.8       71.3
Nov .............................        75.4        73.6       70.9       76.7       78.9       85.1       87.1        83.3       77.7       71.1
Dec .............................        74.9        73.1       70.2       76.4       78.1       85.4       86.7        83.8       77.0       70.8

2003: Jan..............................        75.2        73.6       70.7       76.5       80.7       84.8       85.9        82.9       77.2       71.4
Feb..............................        75.4        73.5       70.4       76.5       82.7       84.7       88.7        83.4       77.8       71.1
Mar..............................        74.8        73.3       69.7       76.6       83.5       84.6       84.1        83.5       76.6       71.0
Apr..............................        74.2        72.7       69.1       76.2       82.8       84.9       82.8        83.5       76.0       70.5
May..............................        74.1        72.6       69.0       76.1       83.0       84.3       83.1        83.0       75.9       70.4
June.............................        74.0        72.7       69.3       75.8       83.8       84.8       81.1        83.6       75.6       70.4

July.............................        74.5        73.0       69.8       76.2       82.3       85.0       83.4        83.9       76.3       70.8
Aug..............................        74.5        73.0       69.8       76.1       82.5       84.8       83.5        83.4       76.4       70.6
Sept.............................        74.9        73.6       70.8       76.2       82.3       85.2       81.8        83.8       76.6       71.2
Oct p............................        75.1        73.7       70.9       76.3       83.5       85.3       83.1        83.9       77.2       71.1
Nov p............................        75.8        74.4       71.6       77.0       84.4       85.9       84.0        84.5       77.9       71.9
Dec p............................        75.8        74.5       71.9       77.0       84.1       85.9       82.6        84.6       77.9       71.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Output as percent of capacity.
2 See footnote 1 and Note, Table B-51.

Source: Board of Governors of the Federal Reserve System.