[Economic Report of the President (2004)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-61.--Consumer price indexes for selected expenditure classes, 1959-2003
[For all urban consumers; 1982-84=100, except as noted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Food and beverages                                                Housing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Food                                Shelter                   Fuels and utilities
--------------------------          ----------------------------------------------------------------
Owners'                     Fuels           Furnish-
Year or  month                                                                   Rent of   equiva-           -------------------------    ings
Total                      Away     Total                        lent                       Fuel     Gas       and
\1\     Total     At      from               Total   primary  rent  of    Total             oil   (piped)   opera-
home     home                \2\      resi-   primary     \2\     Total    and      and     tions
dence     resi-                      other   elec-
dence                      fuels  tricity
------------------------------------------------------------------------------------------------------\3\-----------------------------------------------
1959............................  ........     29.7    31.2     24.8  ........      24.7     38.2  ........     25.4   ......    13.9     22.4  ........

1960............................  ........     30.0    31.5     25.4  ........      25.2     38.7  ........     26.0   ......    13.8     23.3  ........
1961............................  ........     30.4    31.8     26.0  ........      25.4     39.2  ........     26.3   ......    14.1     23.5  ........
1962............................  ........     30.6    32.0     26.7  ........      25.8     39.7  ........     26.3   ......    14.2     23.5  ........
1963............................  ........     31.1    32.4     27.3  ........      26.1     40.1  ........     26.6   ......    14.4     23.5  ........
1964............................  ........     31.5    32.7     27.8  ........      26.5     40.5  ........     26.6   ......    14.4     23.5  ........
1965............................  ........     32.2    33.5     28.4  ........      27.0     40.9  ........     26.6   ......    14.6     23.5  ........
1966............................  ........     33.8    35.2     29.7  ........      27.8     41.5  ........     26.7   ......    15.0     23.6  ........
1967............................      35.0     34.1    35.1     31.3      30.8      28.8     42.2  ........     27.1     21.4    15.5     23.7  42.0
1968............................      36.2     35.3    36.3     32.9      32.0      30.1     43.3  ........     27.4     21.7    16.0     23.9  43.6
1969............................      38.1     37.1    38.0     34.9      34.0      32.6     44.7  ........     28.0     22.1    16.3     24.3  45.2

1970............................      40.1     39.2    39.9     37.5      36.4      35.5     46.5  ........     29.1     23.1    17.0     25.4  46.8
1971............................      41.4     40.4    40.9     39.4      38.0      37.0     48.7  ........     31.1     24.7    18.2     27.1  48.6
1972............................      43.1     42.1    42.7     41.0      39.4      38.7     50.4  ........     32.5     25.7    18.3     28.5  49.7
1973............................      48.8     48.2    49.7     44.2      41.2      40.5     52.5  ........     34.3     27.5    21.1     29.9  51.1
1974............................      55.5     55.1    57.1     49.8      45.8      44.4     55.2  ........     40.7     34.4    33.2     34.5  56.8
1975............................      60.2     59.8    61.8     54.5      50.7      48.8     58.0  ........     45.4     39.4    36.4     40.1  63.4
1976............................      62.1     61.6    63.1     58.2      53.8      51.5     61.1  ........     49.4     43.3    38.8     44.7  67.3
1977............................      65.8     65.5    66.8     62.6      57.4      54.9     64.8  ........     54.7     49.0    43.9     50.5  70.4
1978............................      72.2     72.0    73.8     68.3      62.4      60.5     69.3  ........     58.5     53.0    46.2     55.0  74.7
1979............................      79.9     79.9    81.8     75.9      70.1      68.9     74.3  ........     64.8     61.3    62.4     61.0  79.9

1980............................      86.7     86.8    88.4     83.4      81.1      81.0     80.9  ........     75.4     74.8    86.1     71.4  86.3
1981............................      93.5     93.6    94.8     90.9      90.4      90.5     87.9  ........     86.4     87.2   104.6     81.9  93.0
1982............................      97.3     97.4    98.1     95.8      96.9      96.9     94.6  ........     94.9     95.6   103.4     93.2  98.0
1983............................      99.5     99.4    99.1    100.0      99.5      99.1    100.1     102.5    100.2    100.5    97.2    101.5  100.2
1984............................     103.2    103.2   102.8    104.2     103.6     104.0    105.3     107.3    104.8    104.0    99.4    105.4  101.9
1985............................     105.6    105.6   104.3    108.3     107.7     109.8    111.8     113.2    106.5    104.5    95.9    107.1  103.8
1986............................     109.1    109.0   107.3    112.5     110.9     115.8    118.3     119.4    104.1     99.2    77.6    105.7  105.2
1987............................     113.5    113.5   111.9    117.0     114.2     121.3    123.1     124.8    103.0     97.3    77.9    103.8  107.1
1988............................     118.2    118.2   116.6    121.8     118.5     127.1    127.8     131.1    104.4     98.0    78.1    104.6  109.4
1989............................     124.9    125.1   124.2    127.4     123.0     132.8    132.8     137.4    107.8    100.9    81.7    107.5  111.2

1990............................     132.1    132.4   132.3    133.4     128.5     140.0    138.4     144.8    111.6    104.5    99.3    109.3  113.3
1991............................     136.8    136.3   135.8    137.9     133.6     146.3    143.3     150.4    115.3    106.7    94.6    112.6  116.0
1992............................     138.7    137.9   136.8    140.7     137.5     151.2    146.9     155.5    117.8    108.1    90.7    114.8  118.0
1993............................     141.6    140.9   140.1    143.2     141.2     155.7    150.3     160.5    121.3    111.2    90.3    118.5  119.3
1994............................     144.9    144.3   144.1    145.7     144.8     160.5    154.0     165.8    122.8    111.7    88.8    119.2  121.0
1995............................     148.9    148.4   148.8    149.0     148.5     165.7    157.8     171.3    123.7    111.5    88.1    119.2  123.0
1996............................     153.7    153.3   154.3    152.7     152.8     171.0    162.0     176.8    127.5    115.2    99.2    122.1  124.7
1997............................     157.7    157.3   158.1    157.0     156.8     176.3    166.7     181.9    130.8    117.9    99.8    125.1  125.4
1998............................     161.1    160.7   161.1    161.1     160.4     182.1    172.1     187.8    128.5    113.7    90.0    121.2  126.6
1999............................     164.6    164.1   164.2    165.1     163.9     187.3    177.5     192.9    128.8    113.5    91.4    120.9  126.7

2000............................     168.4    167.8   167.9    169.0     169.6     193.4    183.9     198.7    137.9    122.8   129.7    128.0  128.2
2001............................     173.6    173.1   173.4    173.9     176.4     200.6    192.1     206.3    150.2    135.4   129.3    142.4  129.1
2002............................     176.8    176.2   175.6    178.3     180.3     208.1    199.7     214.7    143.6    127.2   115.5    134.4  128.3
2003............................     180.5    180.0   179.4    182.1     184.8     213.1    205.5     219.9    154.5    138.2   139.5    145.0  126.1

2002:  Jan......................     176.2    175.8   176.2    176.4     177.6     204.5    197.0     211.6    141.5    125.3   112.9    132.4  128.7
Feb.......................     176.4    175.9   176.0    177.0     178.5     206.1    197.7     212.2    140.0    123.7   112.3    130.6  128.6
Mar.......................     176.6    176.1   176.3    177.1     179.1     207.0    198.2     212.8    140.2    123.8   112.8    130.7  128.7
Apr.......................     176.7    176.2   176.4    177.2     179.5     207.5    198.5     213.3    140.3    123.8   115.1    130.6  128.9
May.......................     176.4    175.8   175.5    177.6     179.7     207.5    198.8     213.7    141.5    125.1   114.4    132.1  128.9
June......................     176.4    175.8   175.0    178.2     180.7     208.1    199.3     214.3    146.2    130.3   112.7    138.0  128.7
July......................     176.6    176.0   175.2    178.5     181.2     208.8    199.8     214.9    146.8    130.8   111.6    138.6  128.6
Aug.......................     176.6    176.0   174.9    178.8     181.7     209.6    200.2     215.4    146.8    130.7   112.1    138.5  128.1
Sept......................     176.9    176.4   175.2    179.2     181.5     209.2    200.7     216.2    147.2    131.0   115.2    138.7  128.1
Oct.......................     177.1    176.5   175.1    179.6     181.4     209.7    201.3     216.8    144.4    127.9   119.3    134.9  128.0
Nov.......................     177.4    176.8   175.5    179.8     181.2     209.6    202.0     217.3    143.6    127.0   121.8    133.7  127.8
Dec.......................     177.8    177.3   176.1    180.1     181.1     209.5    202.5     217.9    144.2    127.5   125.6    134.1  127.0

2003: Jan.......................     178.1    177.5   176.7    179.9     182.3     210.9    203.3     218.5    146.1    129.5   136.6    135.6  127.4
Feb.......................     178.9    178.3   177.6    180.7     183.2     211.6    203.7     218.7    148.3    131.9   156.3    136.9  127.7
Mar.......................     179.2    178.6   177.7    181.0     184.3     212.1    204.1     218.9    154.5    138.5   169.0    143.5  127.1
Apr.......................     179.0    178.4   177.3    181.1     184.1     212.1    204.5     218.9    153.1    136.8   147.9    143.0  127.2
May.......................     179.4    178.8   177.8    181.5     184.5     212.8    204.9     219.1    153.7    137.5   137.0    144.5  126.3
June......................     180.2    179.6   178.9    181.9     185.3     213.0    205.1     219.1    159.1    143.4   132.2    151.3  126.2
July......................     180.3    179.7   178.9    182.3     185.9     213.8    205.6     219.6    159.4    143.6   130.5    151.6  126.1
Aug.......................     180.9    180.4   179.7    182.6     186.1     214.3    206.1     220.1    159.2    143.0   130.7    151.0  125.5
Sept......................     181.3    180.7   180.1    182.8     185.8     213.8    206.6     220.7    159.6    143.4   130.5    151.5  125.2
Oct.......................     182.2    181.7   181.5    183.3     185.7     214.7    206.9     221.4    155.0    138.2   131.4    145.6  125.1
Nov.......................     182.9    182.4   182.4    183.8     185.1     214.2    207.5     221.9    152.9    135.7   134.8    142.6  124.9
Dec.......................     184.1    183.6   184.1    184.3     185.1     214.1    207.9     222.2    153.6    136.5   137.0    143.3  124.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\1\ Includes alcoholic beverages, not shown separately.
\2\ Includes other items, not shown separately.
\3\ December 1982=100.

See next page for continuation of table.


Table B-61.--Consumer price indexes for selected expenditure classes, 1959-2003--Continued
[For all urban consumers; 1982-84=100, except as noted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportation                                       Medical care
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private transportation
---------------------------------------------------------
New vehicles                        Motor    Public            Medical
Year or month                                     -------------------   Used             vehicle   trans-           care com-  Medical
Total                                  cars     Motor    mainte-  porta-   Total               care
Total\2\              New       and      fuel     nance    tion            modities  services
Total\2\    cars    trucks               and
repair
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1959............................................     29.8      30.8      52.3     52.2      26.8     23.7     26.0     21.5     21.5      46.8      18.7

1960............................................     29.8      30.6      51.6     51.5      25.0     24.4     26.5     22.2     22.3      46.9      19.5
1961............................................     30.1      30.8      51.6     51.5      26.0     24.1     27.1     23.2     22.9      46.3      20.2
1962............................................     30.8      31.4      51.4     51.3      28.4     24.3     27.5     24.0     23.5      45.6      20.9
1963............................................     30.9      31.6      51.1     51.0      28.7     24.2     27.8     24.3     24.1      45.2      21.5
1964............................................     31.4      32.0      50.9     50.9      30.0     24.1     28.2     24.7     24.6      45.1      22.0
1965............................................     31.9      32.5      49.8     49.7      29.8     25.1     28.7     25.2     25.2      45.0      22.7
1966............................................     32.3      32.9      48.9     48.8      29.0     25.6     29.2     26.1     26.3      45.1      23.9
1967............................................     33.3      33.8      49.3     49.3      29.9     26.4     30.4     27.4     28.2      44.9      26.0
1968............................................     34.3      34.8      50.7     50.7  ........     26.8     32.1     28.7     29.9      45.0      27.9
1969............................................     35.7      36.0      51.5     51.5      30.9     27.6     34.1     30.9     31.9      45.4      30.2

1970............................................     37.5      37.5      53.1     53.0      31.2     27.9     36.6     35.2     34.0      46.5      32.3
1971............................................     39.5      39.4      55.3     55.2      33.0     28.1     39.3     37.8     36.1      47.3      34.7
1972............................................     39.9      39.7      54.8     54.7      33.1     28.4     41.1     39.3     37.3      47.4      35.9
1973............................................     41.2      41.0      54.8     54.8      35.2     31.2     43.2     39.7     38.8      47.5      37.5
1974............................................     45.8      46.2      58.0     57.9      36.7     42.2     47.6     40.6     42.4      49.2      41.4
1975............................................     50.1      50.6      63.0     62.9      43.8     45.1     53.7     43.5     47.5      53.3      46.6
1976............................................     55.1      55.6      67.0     66.9      50.3     47.0     57.6     47.8     52.0      56.5      51.3
1977............................................     59.0      59.7      70.5     70.4      54.7     49.7     61.9     50.0     57.0      60.2      56.4
1978............................................     61.7      62.5      75.9     75.8      55.8     51.8     67.0     51.5     61.8      64.4      61.2
1979............................................     70.5      71.7      81.9     81.8      60.2     70.1     73.7     54.9     67.5      69.0      67.2

1980............................................     83.1      84.2      88.5     88.4      62.3     97.4     81.5     69.0     74.9      75.4      74.8
1981............................................     93.2      93.8      93.9     93.7      76.9    108.5     89.2     85.6     82.9      83.7      82.8
1982............................................     97.0      97.1      97.5     97.4      88.8    102.8     96.0     94.9     92.5      92.3      92.6
1983............................................     99.3      99.3      99.9     99.9      98.7     99.4    100.3     99.5    100.6     100.2     100.7
1984............................................    103.7     103.6     102.6    102.8     112.5     97.9    103.8    105.7    106.8     107.5     106.7
1985............................................    106.4     106.2     106.1    106.1     113.7     98.7    106.8    110.5    113.5     115.2     113.2
1986............................................    102.3     101.2     110.6    110.6     108.8     77.1    110.3    117.0    122.0     122.8     121.9
1987............................................    105.4     104.2     114.4    114.6     113.1     80.2    114.8    121.1    130.1     131.0     130.0
1988............................................    108.7     107.6     116.5    116.9     118.0     80.9    119.7    123.3    138.6     139.9     138.3
1989............................................    114.1     112.9     119.2    119.2     120.4     88.5    124.9    129.5    149.3     150.8     148.9

1990............................................    120.5     118.8     121.4    121.0     117.6    101.2    130.1    142.6    162.8     163.4     162.7
1991............................................    123.8     121.9     126.0    125.3     118.1     99.4    136.0    148.9    177.0     176.8     177.1
1992............................................    126.5     124.6     129.2    128.4     123.2     99.0    141.3    151.4    190.1     188.1     190.5
1993............................................    130.4     127.5     132.7    131.5     133.9     98.0    145.9    167.0    201.4     195.0     202.9
1994............................................    134.3     131.4     137.6    136.0     141.7     98.5    150.2    172.0    211.0     200.7     213.4
1995............................................    139.1     136.3     141.0    139.0     156.5    100.0    154.0    175.9    220.5     204.5     224.2
1996............................................    143.0     140.0     143.7    141.4     157.0    106.3    158.4    181.9    228.2     210.4     232.4
1997............................................    144.3     141.0     144.3    141.7     151.1    106.2    162.7    186.7    234.6     215.3     239.1
1998............................................    141.6     137.9     143.4    140.7     150.6     92.2    167.1    190.3    242.1     221.8     246.8
1999............................................    144.4     140.5     142.9    139.6     152.0    100.7    171.9    197.7    250.6     230.7     255.1

2000............................................    153.3     149.1     142.8    139.6     155.8    129.3    177.3    209.6    260.8     238.1     266.0
2001............................................    154.3     150.0     142.1    138.9     158.7    124.7    183.5    210.6    272.8     247.6     278.8
2002............................................    152.9     148.8     140.0    137.3     152.0    116.6    190.2    207.4    285.6     256.4     292.9
2003............................................    157.6     153.6     137.9    134.7     142.9    135.8    195.6    209.3    297.1     262.8     306.0

2002: Jan.......................................    148.6     144.4     142.7    139.7     155.6     97.9    187.1    205.8    279.6     252.6     286.2
Feb.......................................    148.4     144.1     141.2    138.6     153.9     98.2    188.0    207.3    281.0     253.7     287.7
Mar.......................................    150.5     146.3     140.7    138.2     152.1    107.7    188.5    207.9    282.0     254.1     288.9
Apr.......................................    153.7     149.6     140.4    137.8     151.8    121.4    189.0    209.7    283.2     254.8     290.2
May.......................................    153.8     149.5     139.8    137.2     151.8    121.4    189.9    211.9    284.1     255.4     291.2
June......................................    153.4     149.1     139.2    136.6     152.2    120.1    190.0    211.3    284.7     256.4     291.7
July......................................    153.7     149.5     138.7    136.1     152.7    120.8    189.8    209.7    286.6     257.5     293.8
Aug.......................................    153.9     149.7     138.1    135.4     153.4    121.5    191.0    209.4    287.3     257.7     294.7
Sept......................................    154.0     150.0     138.7    135.8     152.2    121.7    191.4    206.5    287.7     257.9     295.2
Oct.......................................    154.9     151.1     139.5    136.7     150.7    124.5    191.8    203.4    289.2     258.3     297.1
Nov.......................................    155.2     151.5     140.4    137.6     148.8    124.4    192.8    202.3    290.5     259.1     298.5
Dec.......................................    154.2     150.4     140.6    137.7     148.5    119.7    193.3    203.0    291.3     259.5     299.4

2003: Jan.......................................    155.5     151.8     139.7    136.7     148.3    126.3    193.7    202.2    292.6     260.3     300.8
Feb.......................................    158.9     155.3     139.2    136.0     148.4    140.4    194.5    203.6    293.7     260.4     302.3
Mar.......................................    161.0     157.3     139.3    136.1     148.5    148.1    194.3    206.1    294.2     261.4     302.6
Apr.......................................    159.3     155.5     138.7    135.5     148.4    140.6    194.6    207.2    294.6     261.6     303.1
May.......................................    157.2     153.1     138.1    134.9     147.9    131.3    194.9    211.6    295.5     261.8     304.2
June......................................    156.8     152.6     137.3    134.2     147.4    130.1    195.1    214.4    296.3     262.1     305.2
July......................................    156.8     152.4     136.7    133.5     145.7    130.6    196.0    216.7    297.6     263.6     306.4
Aug.......................................    158.3     154.1     136.8    133.6     143.3    139.0    195.7    213.8    298.4     264.1     307.2
Sept......................................    159.4     155.4     136.4    133.1     139.0    147.1    196.2    211.2    299.2     264.9     308.2
Oct.......................................    157.1     153.0     136.5    133.5     135.1    136.6    196.9    211.3    299.9     264.7     309.1
Nov.......................................    155.7     151.7     137.5    134.3     132.0    131.2    197.2    207.9    300.8     264.0     310.6
Dec.......................................    154.7     150.8     138.0    134.8     131.0    127.8    198.0    205.6    302.1     265.0     311.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note.--See Note, Table B-60.

Source: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.