[Economic Report of the President (2006)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-6.--Chain-type quantity indexes for gross domestic product, 1959-2005
[Index numbers, 2000=100; quarterly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal consumption expenditures             Gross private domestic investment
------------------------------------------------------------------------------------------
Fixed investment
--------------------------------------------
Gross                                                                Nonresidential
Year or  quarter                   domestic                      Non-                              ---------------------------
product   Total   Durable  durable  Services   Total                               Equip-
goods    goods                       Total                       ment    Resi-
Total    Struc-    and    dential
tures    soft-
ware
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1959...............................................    24.868   23.067   10.822   33.491    20.794   15.367   15.736   10.760   36.530    6.065   37.820

1960...............................................    25.484   23.702   11.041   33.994    21.720   15.362   15.870   11.371   39.433    6.322   35.129
1961...............................................    26.077   24.191   10.622   34.621    22.626   15.261   15.820   11.299   39.966    6.200   35.227
1962...............................................    27.658   25.389   11.865   35.710    23.747   17.197   17.248   12.284   41.775    6.917   38.604
1963...............................................    28.868   26.436   13.017   36.463    24.830   18.351   18.584   12.966   42.239    7.500   43.154
1964...............................................    30.545   28.020   14.222   38.248    26.345   19.863   20.378   14.504   46.626    8.457   45.662
1965...............................................    32.506   29.791   16.025   40.277    27.749   22.650   22.459   17.031   54.058   10.007   44.329
1966...............................................    34.625   31.484   17.377   42.487    29.129   24.644   23.745   19.160   57.751   11.609   40.362
1967...............................................    35.496   32.422   17.648   43.157    30.552   23.517   23.306   18.900   56.284   11.532   39.092
1968...............................................    37.208   34.284   19.594   45.126    32.148   24.887   24.935   19.746   57.102   12.250   44.421
1969...............................................    38.356   35.558   20.289   46.326    33.691   26.338   26.486   21.246   60.189   13.334   45.733

1970...............................................    38.422   36.381   19.631   47.436    35.038   24.608   25.931   21.134   60.364   13.201   42.998
1971...............................................    39.713   37.770   21.593   48.294    36.400   27.413   27.894   21.135   59.370   13.332   54.789
1972...............................................    41.815   40.082   24.336   50.422    38.469   30.658   31.246   23.072   61.201   15.052   64.526
1973...............................................    44.224   42.048   26.849   52.068    40.274   34.249   34.101   26.429   66.200   17.812   64.112
1974...............................................    44.001   41.729   25.001   51.020    41.216   31.729   31.971   26.653   64.785   18.268   50.877
1975...............................................    43.916   42.688   24.996   51.771    42.743   26.111   28.541   24.022   57.984   16.529   44.271
1976...............................................    46.256   45.041   28.187   54.301    44.475   31.387   31.356   25.200   59.390   17.562   54.698
1977...............................................    48.391   46.950   30.809   55.609    46.392   36.130   35.863   28.045   61.841   20.208   66.440
1978...............................................    51.085   49.012   32.435   57.687    48.558   40.486   40.205   32.243   70.769   23.284   70.623
1979...............................................    52.699   50.204   32.325   59.226    50.044   41.776   42.473   35.489   79.731   25.318   68.032

1980...............................................    52.579   50.065   29.788   59.137    50.921   37.182   39.708   35.388   84.350   24.407   53.636
1981...............................................    53.904   50.779   30.149   59.839    51.773   40.615   40.591   37.398   91.074   25.445   49.336
1982...............................................    52.860   51.493   30.128   60.409    52.865   34.918   37.737   35.981   89.528   24.122   40.378
1983...............................................    55.249   54.436   34.535   62.417    55.760   38.172   40.491   35.518   79.865   25.420   57.093
1984...............................................    59.220   57.325   39.577   64.898    58.026   49.420   47.331   41.788   91.016   30.462   65.566
1985...............................................    61.666   60.303   43.577   66.665    61.303   48.963   49.823   44.561   97.502   32.397   66.604
1986...............................................    63.804   62.749   47.785   69.060    63.111   48.629   50.403   43.287   86.817   33.011   74.776
1987...............................................    65.958   64.840   48.616   70.715    65.843   50.130   50.682   43.259   84.340   33.463   76.269
1988...............................................    68.684   67.468   51.549   73.016    68.506   51.309   52.352   45.520   84.885   35.987   75.496
1989...............................................    71.116   69.369   52.686   75.044    70.555   53.369   53.928   48.063   86.583   38.624   73.204

1990...............................................    72.451   70.782   52.532   76.209    72.583   51.574   52.803   48.302   87.867   38.636   66.887
1991...............................................    72.329   70.903   49.564   76.033    73.812   47.378   49.379   45.712   78.091   37.643   60.460
1992...............................................    74.734   73.224   52.470   77.553    76.379   51.223   52.312   47.179   73.423   40.387   68.825
1993...............................................    76.731   75.672   56.577   79.619    78.540   55.795   56.788   51.287   72.891   45.428   74.446
1994...............................................    79.816   78.504   61.321   82.369    80.854   63.358   62.079   55.999   74.180   50.846   81.621
1995...............................................    81.814   80.623   64.011   84.152    82.973   65.340   66.090   61.885   78.903   56.930   79.005
1996...............................................    84.842   83.382   69.025   86.300    85.420   71.123   72.018   67.661   83.354   62.981   85.331
1997 ..............................................    88.658   86.533   74.935   88.605    88.270   79.961   78.657   75.820   89.432   71.641   86.947
1998...............................................    92.359   90.896   83.432   92.154    92.011   87.821   86.657   84.232   94.019   81.137   93.597
1999 ..............................................    96.469   95.537   93.192   96.374    95.652   94.647   93.884   91.980   93.619   91.437   99.254

2000 ............................   100.000  100.000  100.000  100.000   100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000
2001 ..............................................   100.751  102.537  104.327  102.027   102.403   92.103   97.047   95.817   97.737   95.136  100.357
2002 ..............................................   102.362  105.340  111.752  104.614   104.366   89.724   91.997   86.969   81.029   89.265  105.149
2003 ..............................................   105.130  108.416  119.134  107.938   106.493   93.195   95.297   88.063   77.621   92.154  113.989
2004 ..............................................   109.562  112.601  126.245  113.000   109.725  104.286  104.534   96.314   79.314  103.126  125.714
2005 p.............................................   113.386  116.600  131.777  118.014   112.960  110.379  112.929  104.510   80.802  114.250  134.732

2002: I............................................   101.633  104.494  109.858  104.085   103.579   88.835   92.405   88.489   86.299   89.335  102.707
II...........................................   102.186  105.106  110.840  104.426   104.247   89.255   92.076   87.116   81.879   89.130  105.066
III..........................................   102.788  105.695  113.908  104.507   104.585   90.517   91.914   86.687   78.500   89.855  105.582
IV...........................................   102.840  106.066  112.404  105.439   105.055   90.290   91.593   85.584   77.438   88.739  107.242

2003: I............................................   103.276  106.719  113.407  106.282   105.539   90.194   91.779   85.353   75.763   89.097  108.474
II...........................................   104.211  107.678  117.456  106.775   106.131   90.798   93.732   87.082   78.173   90.549  110.989
III..........................................   106.050  109.219  122.891  108.934   106.652   94.533   97.023   89.423   78.146   93.852  116.631
IV...........................................   106.984  110.046  122.784  109.762   107.649   97.257   98.652   90.394   78.400   95.117  119.861

2004: I............................................   108.104  111.307  124.119  111.540   108.657   99.632  100.323   92.126   77.704   97.851  121.376
II...........................................   109.037  111.829  124.231  112.267   109.156  104.469  103.905   95.095   79.361  101.364  126.441
III..........................................   110.104  113.030  127.463  113.337   110.059  105.644  106.027   97.790   79.635  105.087  127.267
IV...........................................   111.003  114.236  129.166  114.857   111.027  107.398  107.880  100.246   80.554  108.201  127.772

2005: I............................................   112.044  115.217  129.999  116.351   111.789  109.645  109.722  101.633   80.145  110.376  130.695
II...........................................   112.959  116.176  132.499  117.392   112.440  108.615  112.252  103.806   80.680  113.274  134.100
III..........................................   114.112  117.338  135.492  118.413   113.353  110.023  114.443  105.935   81.123  116.170  136.484
IV p.........................................   114.429  117.670  129.119  119.900   114.260  113.234  115.300  106.665   81.259  117.180  137.648
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
See next page for continuation of table.


Table B-6.--Chain-type quantity indexes for gross domestic product, 1959-2005--Continued
[Index numbers, 2000=100; quarterly data seasonally adjusted]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exports of goods and        Imports of goods and       Government consumption expenditures  and
services                    services                         gross investment
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Year or  quarter                                                                                              Federal
----------------------------  State
Total    Goods   Services   Total    Goods   Services   Total            National    Non-     and
Total    defense  defense   local
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1959..............................................    7.043    6.198     9.641    6.908    5.403    15.462   41.489   68.666    89.447   33.305   26.999

1960..............................................    8.266    7.651     9.797    7.000    5.314    16.669   41.553   66.779    87.977   30.672   28.182
1961..............................................    8.309    7.689     9.857    6.953    5.307    16.385   43.639   69.564    91.851   31.599   29.918
1962..............................................    8.729    8.031    10.535    7.742    6.092    17.150   46.329   75.492    97.412   38.144   30.839
1963..............................................    9.353    8.662    11.070    7.951    6.339    17.137   47.522   75.540    95.085   42.217   32.696
1964..............................................   10.454    9.849    11.733    8.374    6.757    17.579   48.563   74.530    91.304   45.880   34.913
1965..............................................   10.747    9.901    12.926    9.265    7.714    18.096   50.028   74.508    89.403   48.995   37.252
1966..............................................   11.492   10.589    13.814   10.642    8.930    20.395   54.430   82.737   102.205   49.501   39.590
1967..............................................   11.757   10.638    14.905   11.417    9.400    22.887   58.604   90.960   115.571   49.059   41.589
1968..............................................   12.681   11.481    16.049   13.118   11.342    23.298   60.436   91.681   117.416   47.912   44.048
1969..............................................   13.294   12.082    16.646   13.866   11.963    24.767   60.290   88.525   111.604   49.186   45.534

1970..............................................   14.723   13.460    18.128   14.457   12.432    26.059   58.833   81.997   101.477   48.674   46.797
1971..............................................   14.973   13.408    19.527   15.229   13.474    25.317   57.553   75.686    89.980   50.961   48.232
1972..............................................   16.096   14.849    19.404   16.943   15.307    26.390   57.128   72.574    82.921   54.551   49.291
1973..............................................   19.131   18.259    20.775   17.729   16.388    25.500   56.926   69.519    78.322   54.213   50.694
1974..............................................   20.643   19.709    22.396   17.327   15.932    25.472   58.360   70.134    77.714   57.023   52.603
1975..............................................   20.512   19.252    23.773   15.402   13.924    24.367   59.675   70.360    76.977   58.965   54.536
1976..............................................   21.408   20.165    24.476   18.413   17.073    26.049   59.940   70.388    76.706   59.523   54.937
1977..............................................   21.923   20.429    26.055   20.426   19.153    27.347   60.598   71.880    77.597   62.089   55.137
1978..............................................   24.234   22.712    28.234   22.196   20.871    29.297   62.383   73.681    78.259   65.947   56.938
1979..............................................   26.637   25.396    29.103   22.565   21.229    29.700   63.549   75.465    80.648   66.640   57.775

1980..............................................   29.506   28.422    30.919   21.066   19.653    29.037   64.790   79.043    84.160   70.373   57.736
1981..............................................   29.868   28.114    34.211   21.620   20.058    30.711   65.381   82.818    89.486   71.310   56.577
1982..............................................   27.586   25.573    33.263   21.348   19.554    32.346   66.530   86.018    96.244   67.888   56.607
1983..............................................   26.875   24.838    32.710   24.041   22.210    34.958   68.964   91.726   103.158   71.398   57.268
1984..............................................   29.068   26.801    35.627   29.893   27.584    43.724   71.273   94.550   108.186   70.035   59.322
1985..............................................   29.951   27.790    36.051   31.833   29.310    47.050   76.240  101.957   117.355   74.169   63.003
1986..............................................   32.259   29.217    41.325   34.561   32.314    47.638   80.885  107.754   124.871   76.764   67.064
1987..............................................   35.742   32.456    45.502   36.602   33.812    53.205   82.873  111.674   130.779   76.984   68.041
1988..............................................   41.469   38.572    49.616   38.039   35.181    55.010   83.940  109.898   130.161   73.037   70.582
1989..............................................   46.233   43.172    54.723   39.706   36.686    57.678   86.110  111.594   129.518   79.075   72.994

1990..............................................   50.394   46.810    60.480   41.139   37.770    61.430   88.869  113.873   129.472   85.651   75.991
1991..............................................   53.736   50.042    64.082   40.905   37.741    59.849   89.872  113.679   128.050   87.700   77.600
1992..............................................   57.439   53.785    67.590   43.748   41.263    58.321   90.342  111.713   121.708   93.749   79.318
1993..............................................   59.291   55.534    69.726   47.576   45.423    60.026   89.513  107.056   114.860   93.087   80.459
1994..............................................   64.447   60.937    74.097   53.256   51.466    63.421   89.525  103.050   109.259   91.957   82.543
1995..............................................   70.982   68.070    78.793   57.539   56.104    65.492   90.015  100.254   105.093   91.613   84.728
1996..............................................   76.930   74.086    84.483   62.544   61.337    69.094   90.896   99.091   103.648   90.955   86.668
1997..............................................   86.082   84.717    89.509   71.037   70.172    75.600   92.588   98.066   100.733   93.320   89.770
1998..............................................   88.164   86.614    92.077   79.299   78.364    84.222   94.354   96.970    98.650   93.985   93.014
1999 .............................................   91.969   89.907    97.207   88.391   88.078    90.038   97.987   99.122   100.515   96.646   97.409

2000 .............................................  100.000  100.000   100.000  100.000  100.000   100.000  100.000  100.000   100.000  100.000  100.000
2001 .............................................   94.565   93.871    96.302   97.291   96.833    99.706  103.412  103.908   103.936  103.859  103.162
2002 .............................................   92.430   90.143    98.104  100.601  100.377   101.824  107.969  111.169   111.578  110.441  106.354
2003 .............................................   94.064   91.763    99.776  105.205  105.288   104.921  111.009  118.839   121.447  114.159  107.042
2004 .............................................  101.970   99.899   107.119  116.495  116.830   114.991  113.398  125.038   129.970  116.166  107.487
2005 p............................................  108.850  106.963   113.569  123.676  124.643   119.070  115.305  127.575   132.915  117.976  109.071

2002: I...........................................   90.557   88.206    96.393   97.172   96.360   101.358  106.411  107.667   107.801  107.428  105.782
II..........................................   92.858   91.181    97.034  100.078   99.998   100.577  107.658  110.873   110.780  111.040  106.033
III.........................................   93.520   91.670    98.120  101.467  101.580   100.995  108.266  111.700   111.897  111.358  106.532
IV..........................................   92.784   89.517   100.870  103.688  103.572   104.367  109.539  114.438   115.835  111.938  107.067

2003: I...........................................   92.103   89.842    97.714  103.023  102.892   103.800  109.454  114.521   114.772  114.102  106.895
II..........................................   91.624   89.843    96.058  103.872  104.476   101.044  111.378  120.383   124.259  113.414  106.814
III.........................................   94.159   91.830    99.938  104.923  104.711   106.053  111.528  119.770   122.200  115.415  107.351
IV..........................................   98.373   95.538   105.396  109.003  109.073   108.787  111.675  120.680   124.558  113.704  107.109

2004: I...........................................   99.591   97.292   105.303  112.134  112.311   111.401  112.595  123.791   128.643  115.064  106.911
II..........................................  101.269   99.153   106.532  115.999  116.225   115.027  113.236  124.774   128.908  117.336  107.377
III.........................................  102.622  101.120   106.368  117.328  117.563   116.317  113.753  125.881   131.709  115.399  107.592
IV .........................................  104.398  102.031   110.275  120.518  121.221   117.217  114.008  125.704   130.621  116.865  108.069

2005: I...........................................  106.295  103.356   113.578  122.698  123.629   118.292  114.537  126.446   131.595  117.188  108.489
II..........................................  109.037  107.266   113.466  122.620  123.276   119.561  115.248  127.188   132.791  117.120  109.183
III.........................................  109.710  108.104   113.738  123.340  124.335   118.596  116.063  129.491   135.990  117.814  109.246
IV p........................................  110.357  109.124   113.493  126.044  127.332   119.830  115.372  127.174   131.286  119.782  109.365
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.