[Economic Report of the President (2006)]
[Administration of George W. Bush]
[Online through the Government Printing Office, www.gpo.gov]


 
Table B-80.--Federal receipts and outlays, by major category, and surplus or deficit, fiscal years 1940-2007
[Billions of dollars; fiscal years]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receipts (on-budget and off-budget)                                  Outlays (on-budget and off-budget)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social                    National  defense                                                                    Surplus
Cor-    insur-                  --------------------                                                                      or
Indi-    pora-    ance                                         Inter-                                                           deficit
Fiscal year or  period                        vid-    tion     and                             Department    na-                       Income    Social      Net            (-)  (on-
Total   ual  in-   in-   retire-   Other   Total               of       tion-   Health  Medicare  security  security  interest   Other    budget
come   come     ment                     Total   Defense,   al  af-                                                          and  off-
taxes    taxes    re-                              military    fairs                                                             budget)
ceipts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1940........................................      6.5      0.9     1.2      1.8     2.7      9.5     1.7  ..........      0.1     0.1  ........      1.5       0.0       0.9      5.3       -2.9
1941........................................      8.7      1.3     2.1      1.9     3.3     13.7     6.4  ..........       .1      .1  ........      1.9        .1        .9      4.1       -4.9
1942........................................     14.6      3.3     4.7      2.5     4.2     35.1    25.7  ..........      1.0      .1  ........      1.8        .1       1.1      5.4      -20.5
1943........................................     24.0      6.5     9.6      3.0     4.9     78.6    66.7  ..........      1.3      .1  ........      1.7        .2       1.5      7.0      -54.6
1944........................................     43.7     19.7    14.8      3.5     5.7     91.3    79.1  ..........      1.4      .2  ........      1.5        .2       2.2      6.6      -47.6
1945........................................     45.2     18.4    16.0      3.5     7.3     92.7    83.0  ..........      1.9      .2  ........      1.1        .3       3.1      3.1      -47.6
1946........................................     39.3     16.1    11.9      3.1     8.2     55.2    42.7  ..........      1.9      .2  ........      2.4        .4       4.1      3.6      -15.9
1947........................................     38.5     17.9     8.6      3.4     8.5     34.5    12.8  ..........      5.8      .2  ........      2.8        .5       4.2      8.2        4.0
1948........................................     41.6     19.3     9.7      3.8     8.8     29.8     9.1  ..........      4.6      .2  ........      2.5        .6       4.3      8.5       11.8
1949........................................     39.4     15.6    11.2      3.8     8.9     38.8    13.2  ..........      6.1      .2  ........      3.2        .7       4.5     11.1         .6

1950........................................     39.4     15.8    10.4      4.3     8.9     42.6    13.7  ..........      4.7      .3  ........      4.1        .8       4.8     14.2       -3.1
1951........................................     51.6     21.6    14.1      5.7    10.2     45.5    23.6  ..........      3.6      .3  ........      3.4       1.6       4.7      8.4        6.1
1952........................................     66.2     27.9    21.2      6.4    10.6     67.7    46.1  ..........      2.7      .3  ........      3.7       2.1       4.7      8.1       -1.5
1953........................................     69.6     29.8    21.2      6.8    11.7     76.1    52.8  ..........      2.1      .3  ........      3.8       2.7       5.2      9.1       -6.5
1954........................................     69.7     29.5    21.1      7.2    11.9     70.9    49.3  ..........      1.6      .3  ........      4.4       3.4       4.8      7.1       -1.2
1955........................................     65.5     28.7    17.9      7.9    11.0     68.4    42.7  ..........      2.2      .3  ........      5.1       4.4       4.9      8.9       -3.0
1956........................................     74.6     32.2    20.9      9.3    12.2     70.6    42.5  ..........      2.4      .4  ........      4.7       5.5       5.1     10.1        3.9
1957........................................     80.0     35.6    21.2     10.0    13.2     76.6    45.4  ..........      3.1      .5  ........      5.4       6.7       5.4     10.1        3.4
1958........................................     79.6     34.7    20.1     11.2    13.6     82.4    46.8  ..........      3.4      .5  ........      7.5       8.2       5.6     10.3       -2.8
1959........................................     79.2     36.7    17.3     11.7    13.5     92.1    49.0  ..........      3.1      .7  ........      8.2       9.7       5.8     15.5      -12.8

1960........................................     92.5     40.7    21.5     14.7    15.6     92.2    48.1  ..........      3.0      .8  ........      7.4      11.6       6.9     14.4         .3
1961........................................     94.4     41.3    21.0     16.4    15.7     97.7    49.6  ..........      3.2      .9  ........      9.7      12.5       6.7     15.2       -3.3
1962........................................     99.7     45.6    20.5     17.0    16.5    106.8    52.3       50.1       5.6     1.2  ........      9.2      14.4       6.9     17.2       -7.1
1963........................................    106.6     47.6    21.6     19.8    17.6    111.3    53.4       51.1       5.3     1.5  ........      9.3      15.8       7.7     18.3       -4.8
1964........................................    112.6     48.7    23.5     22.0    18.5    118.5    54.8       52.6       4.9     1.8  ........      9.7      16.6       8.2     22.6       -5.9
1965........................................    116.8     48.8    25.5     22.2    20.3    118.2    50.6       48.8       5.3     1.8  ........      9.5      17.5       8.6     25.0       -1.4
1966........................................    130.8     55.4    30.1     25.5    19.8    134.5    58.1       56.6       5.6     2.5      0.1       9.7      20.7       9.4     28.5       -3.7
1967........................................    148.8     61.5    34.0     32.6    20.7    157.5    71.4       70.1       5.6     3.4      2.7      10.3      21.7      10.3     32.1       -8.6
1968........................................    153.0     68.7    28.7     33.9    21.7    178.1    81.9       80.4       5.3     4.4      4.6      11.8      23.9      11.1     35.1      -25.2
1969........................................    186.9     87.2    36.7     39.0    23.9    183.6    82.5       80.8       4.6     5.2      5.7      13.1      27.3      12.7     32.6        3.2

1970........................................    192.8     90.4    32.8     44.4    25.2    195.6    81.7       80.1       4.3     5.9      6.2      15.7      30.3      14.4     37.2       -2.8
1971........................................    187.1     86.2    26.8     47.3    26.8    210.2    78.9       77.5       4.2     6.8      6.6      22.9      35.9      14.8     40.0      -23.0
1972........................................    207.3     94.7    32.2     52.6    27.8    230.7    79.2       77.6       4.8     8.7      7.5      27.7      40.2      15.5     47.3      -23.4
1973........................................    230.8    103.2    36.2     63.1    28.3    245.7    76.7       75.0       4.1     9.4      8.1      28.3      49.1      17.3     52.8      -14.9
1974........................................    263.2    119.0    38.6     75.1    30.6    269.4    79.3       77.9       5.7    10.7      9.6      33.7      55.9      21.4     52.9       -6.1
1975........................................    279.1    122.4    40.6     84.5    31.5    332.3    86.5       84.9       7.1    12.9     12.9      50.2      64.7      23.2     74.8      -53.2
1976........................................    298.1    131.6    41.4     90.8    34.3    371.8    89.6       87.9       6.4    15.7     15.8      60.8      73.9      26.7     82.7      -73.7
Transition quarter..........................     81.2     38.8     8.5     25.2     8.8     96.0    22.3       21.8       2.5     3.9      4.3      15.0      19.8       6.9     21.4      -14.7
1977........................................    355.6    157.6    54.9    106.5    36.6    409.2    97.2       95.1       6.4    17.3     19.3      61.1      85.1      29.9     93.0      -53.7
1978........................................    399.6    181.0    60.0    121.0    37.7    458.7   104.5      102.3       7.5    18.5     22.8      61.5      93.9      35.5    114.7      -59.2
1979........................................    463.3    217.8    65.7    138.9    40.8    504.0   116.3      113.6       7.5    20.5     26.5      66.4     104.1      42.6    120.2      -40.7

1980........................................    517.1    244.1    64.6    157.8    50.6    590.9   134.0      130.9      12.7    23.2     32.1      86.6     118.5      52.5    131.3      -73.8
1981........................................    599.3    285.9    61.1    182.7    69.5    678.2   157.5      153.9      13.1    26.9     39.1     100.3     139.6      68.8    133.0      -79.0
1982........................................    617.8    297.7    49.2    201.5    69.3    745.7   185.3      180.7      12.3    27.4     46.6     108.2     156.0      85.0    125.0     -128.0
1983........................................    600.6    288.9    37.0    209.0    65.6    808.4   209.9      204.4      11.8    28.6     52.6     123.0     170.7      89.8    121.8     -207.8
1984........................................    666.5    298.4    56.9    239.4    71.8    851.9   227.4      220.9      15.9    30.4     57.5     113.4     178.2     111.1    117.9     -185.4
1985........................................    734.1    334.5    61.3    265.2    73.1    946.4   252.7      245.1      16.2    33.5     65.8     129.0     188.6     129.5    131.0     -212.3
1986........................................    769.2    349.0    63.1    283.9    73.2    990.4   273.4      265.4      14.2    35.9     70.2     120.6     198.8     136.0    141.4     -221.2
1987........................................    854.4    392.6    83.9    303.3    74.6  1,004.1   282.0      273.9      11.6    40.0     75.1     124.1     207.4     138.6    125.3     -149.7
1988........................................    909.3    401.2    94.5    334.3    79.3  1,064.5   290.4      281.9      10.5    44.5     78.9     130.4     219.3     151.8    138.8     -155.2
1989........................................    991.2    445.7   103.3    359.4    82.8  1,143.8   303.6      294.8       9.6    48.4     85.0     137.4     232.5     169.0    158.4     -152.6

1990........................................  1,032.1    466.9    93.5    380.0    91.7  1,253.1   299.3      289.7      13.8    57.7     98.1     148.7     248.6     184.3    202.6     -221.0
1991........................................  1,055.1    467.8    98.1    396.0    93.2  1,324.3   273.3      262.3      15.9    71.2    104.5     172.5     269.0     194.4    223.6     -269.2
1992........................................  1,091.3    476.0   100.3    413.7   101.4  1,381.6   298.4      286.8      16.1    89.5    119.0     199.6     287.6     199.3    172.2     -290.3
1993........................................  1,154.5    509.7   117.5    428.3    99.0  1,409.5   291.1      278.5      17.2    99.4    130.6     210.0     304.6     198.7    158.0     -255.1
1994........................................  1,258.7    543.1   140.4    461.5   113.8  1,461.9   281.6      268.6      17.1   107.1    144.7     217.2     319.6     202.9    171.7     -203.2
1995........................................  1,351.9    590.2   157.0    484.5   120.2  1,515.9   272.1      259.4      16.4   115.4    159.9     223.8     335.8     232.1    160.3     -164.0
1996........................................  1,453.2    656.4   171.8    509.4   115.5  1,560.6   265.8      253.1      13.5   119.4    174.2     229.7     349.7     241.1    167.3     -107.4
1997........................................  1,579.4    737.5   182.3    539.4   120.3  1,601.3   270.5      258.3      15.2   123.8    190.0     235.0     365.3     244.0    157.4      -21.9
1998........................................  1,722.0    828.6   188.7    571.8   132.9  1,652.7   268.5      256.1      13.1   131.4    192.8     237.8     379.2     241.1    188.8       69.3
1999........................................  1,827.6    879.5   184.7    611.8   151.7  1,702.0   274.9      261.3      15.2   141.1    190.4     242.5     390.0     229.8    218.1      125.6

2000........................................  2,025.5  1,004.5   207.3    652.9   160.9  1,789.2   294.5      281.2      17.2   154.5    197.1     253.7     409.4     222.9    239.8      236.2
2001........................................  1,991.4    994.3   151.1    694.0   152.0  1,863.2   304.9      290.3      16.5   172.3    217.4     269.8     433.0     206.2    243.3      128.2
2002........................................  1,853.4    858.3   148.0    700.8   146.2  2,011.2   348.6      332.0      22.4   196.5    230.9     312.7     456.0     170.9    273.2     -157.8
2003........................................  1,782.5    793.7   131.8    713.0   144.1  2,160.1   404.9      387.3      21.2   219.6    249.4     334.6     474.7     153.1    302.6     -377.6
2004........................................  1,880.3    809.0   189.4    733.4   148.5  2,293.0   455.9      436.5      26.9   240.1    269.4     333.1     495.5     160.2    311.9     -412.7
2005........................................  2,153.9    927.2   278.3    794.1   154.2  2,472.2   495.3      474.2      34.6   250.6    298.6     345.8     523.3     184.0    339.9     -318.3
2006 \1\....................................  2,285.5    997.6   277.1    841.1   169.7  2,708.7   535.9      512.1      34.8   268.8    343.0     360.6     554.7     220.1    390.8     -423.2
2007 \1\....................................  2,415.9  1,096.4   260.6    884.1   174.8  2,770.1   527.4      504.9      33.3   280.9    392.0     367.2     585.9     247.3    336.0     -354.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\1\ Estimates.

Note.--See Note, Table B-78.

Sources: Department of the Treasury and Office of Management and Budget.